KRAJSKÝ PŘEBOR V ČASOVCE JEDNOTLIVCŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2006
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Mladší žáci a žákyně YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
11 km     8   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS (min.)
1.(1.žá) 12 CZE19920224 Ochmannová Kristýna S.K. Jiří Team Ostrava 14:45
2.(2.žá) 13 CZE19920321 Jaklová Lenka S.K. Jiří Team Ostrava 15:55
3. 2 CZE19940119 Břuzka Kryštof CK FESO Petřvald 16:35
4.(3.žá) 14 CZE19930306 Materová Lucie S.K. Jiří Team Ostrava 17:00
5. 3 CZE19940727 Vehovský Dominik Sundance TJ Opava 17:03
6. 10 CZE19930914 Širůčková Tereza CK FESO Petřvald 18:27
7. 1 CZE19940307 Novotný Rostislav CK Orlík Orlová 18:39
8. 11 CZE19940208 Borsiczká Simona CK Silesia Orlová 20:11
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Starší žáci a kadetky YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
11 km     15   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 26 CZE19920501 Lasák Matěj Sundance TJ Opava 12:27
2. 28 CZE19920722 Folvarčný Kristián TJ Slezan Frýdek-Místek 13:15
3. 23 CZE19920423 Kovařík David CK Silesia Orlová 13:46
4. 22 CZE19930710 Fierla Ondřej CK FESO Petřvald 14:05
5. 30 CZE19920611 Dvorský David ACS Drak Vrbno 14:36
6.(1.ka) 42 CZE19910112 Kopečková Ester TJ Slezan Frýdek-Místek 14:38
7. 21 CZE19920225 Koten Tomáš CK FESO Petřvald 14:49
8.(2.ka) 43 CZE19900115 Erbanová Martina TJ Slezan Frýdek-Místek 14:56
9. 27 CZE19920115 Krchňák Ondřej TJ Slezan Frýdek-Místek 15:01
10.(3.ka) 41 CZE19900131 Ježová Jana CK Silesia Orlová 15:07
11. 29 CZE19920511 Sedláček Marek S.K. Jiří Team Ostrava 15:12
12.(4.ka) 45 CZE19910220 Ištvanová Michaela S.K. Jiří Team Ostrava 15:25
13. 25 CZE19930209 Hampl Petr Sundance TJ Opava 16:01
14. 24 CZE19930130 Hüner Ondřej TJ Baník Havířov 16:31
  31   Šmach Jiří ACS Drak Vrbno nenastoupil na start
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Kadeti a juniorky YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
15 km     23   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 67 CZE19900717 Petruš Lubomír ACS Drak Vrbno 19:18
2. 63 CZE19900107 Nepraš Karel TJ Slezan Frýdek-Místek 19:45
3. 68 CZE19910101 Šmerda Tomáš ACS Drak Vrbno 20:47
4. 55 CZE19910327 Svoboda Milan CK Vlastibor Konečný 21:16
5. 56 CZE19911108 Pavlica Jaroslav CK Vlastibor Konečný 21:25
6. 66 CZE19900723 Dlužanský Daniel ACS Drak Vrbno 21:25
7. 69 CZE19900822 Krejčok Lukáš YOGI Racing Ostrava 21:45
8. 53 CZE19910207 Kolář Jiří CK FESO Petřvald 21:53
9. 52 CZE19910323 Blachura Jakub CK FESO Petřvald 22:08
10. 61 CZE19910806 Václavík Daniel CK Silesia Orlová 22:08
11. 57 CZE19910215 Zlý Vojtěch CK Vlastibor Konečný 22:26
12. 62 CZE19910701 Konečný František Sundance TJ Opava 22:42
13. 65 CZE19900518 Sebera Radim SK Jiří Team Ostrava 23:00
14. (1.ja) 87 CZE19890605 Goluchová Martina CK Vlastibor Konečný 23:04
15. 54 CZE19910526 Brojáč Jan CK Vlastibor Konečný 23:06
16. (2.ja) 89 CZE19891104 Kratochvílová Eva CK Silesia Orlová 23:53
17. 58 CZE19900824 Recman Lukáš CK Vlastibor Konečný 24:01
18. 60 CZE19910121 Duda Daniel CK Silesia Orlová 24:21
19. 64 CZE19910408 Neulinger Ondřej SK Jiří Team Ostrava 24:23
20. 59 CZE19911208 Poledník David CK Silesia Orlová 24.24
21. (3.ja) 90 CZE19890923 Opichalová Lenka CK Silesia Orlová 24.42
22. 51 CZE19900321 Ublanský Adam CK Orlík Orlová 24:55
23. (4.ja) 88 CZE19890318 Kavcová Lucie SK Jiří Team Ostrava 27.58
             
             
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Junioři YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
22 km     11   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 98 CZE19881121 Tichý Jan TJ Slezan Frýdek-Místek 31:19
2. 101 CZE19890221 Krejčok Marek YOGI Racing Ostrava 31.48
3. 92 CZE19890806 Lindák Milan CK Silesia Orlová 32.38
4. 91 CZE19890615 Míček Ondřej CK Silesia Orlová 32:39
5. 100 CZE19890213 Holub Aleš TJ Baník Ostrava OKD 32:39
6. 99 CZE19890505 Matera Tomáš SK Jiří Team Ostrava 33:13
7. 93 CZE19891007 Kovalovský Jan CK Silesia Orlová 34:33
8. 96 CZE19890210 Mrkva Jan Sundance TJ Opava 35:19
9. 94 CZE19890930 Sadke Tomáš Sundance TJ Opava 35:32
10. 95 CZE19890613 Mruzek Martin Sundance TJ Opava 35:36
11. 97 CZE19881225 Andrikovič Michael TJ TŽ Třinec 39:39
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Ženy YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
22 km     8   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 123 CZE19700421 Likusová Dagmar CK Silesia Orlová 35:52
2. 126 CZE19840527 Konečná Alena Rock Machine Cyklo Max 37:26
3. 125 CZE19770117 Vyčítalová Jana ACS Drak Vrbno 39:07
4. 124 CZE19860831 Tomanová Lucie CK Silesia Orlová 40:03
5. 127 CZE19810203 Mráčková Pavlína SK Jiří Team Ostrava 41:00
6. 122 CZE19850628 Ublanská Kamila CK Orlík Orlová 42:29
7. 121 CZE19830531 Halmová Eva CK Orlík Orlová 43:50
  128 CZE19861127 Babuňková Andrea TJ Slezan Frýdek-Místek nenastoupila na start
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Muži YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
22 km     20   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 12 AUS19820511 Hansen Adam Curns Cyclo Club 28:12
2. 19 CZE19750524 Raška Zbyněk CK Valašské Království 29:36
3. 3 CZE19810911 Kestler Aleš YOGI Racing Ostrava 30:02
4. 18 CZE19810728 Babica Milan TJ Rožnov p. Radhoštěm 30:06
5. 14 CZE19800910 Kotas Wieslaw TJ TŽ Třinec 30:19
6. 6 CZE19760528 Baban Marcel TJ Bohumín - Kolík 30:29
7.(1.do 23) 5 CZE19840714 Davídek Petr CK FESO Petřvald 30:30
8. 11 CZE19730124 Biolek Martin CK Silesia Orlová 31:06
9.(2.do23) 15 CZE19850413 Šustr Vilém TJ Slezan Frýdek-Místek 31.25
10.(3.do23) 2 CZE19850209 Swaczyna Petr CK FESO Petřvald 31.41
11. 16 CZE19780514 Jurečka Roman CK Valašské Království 32.00
12. 8 CZE19830707 Bezunk Ondřej CK Silesia Orlová 32.05
13. 4 CZE19791222 Konečný Lukáš CK Vlastibor Konečný 32:12
14.(4.do23) 13 CZE19871007 Greipel Tomáš Sundance TJ Opava 32:33
15. 17 CZE19820129 Stančík Martin CK Valašské Království 32:35
16. 10 CZE19820403 Lukosz Petr CK Silesia Orlová 32.37
17.(5.do23) 9 CZE19840202 Lisník Rostislav CK Silesia Orlová 32:56
18.(6.do23) 7 CZE19870818 Toman Jiří CK Silesia Orlová 33.29
19.(7.do23) 1 CZE19850430 Malošík Jan CK Orlík Orlová 35:53
20.(8do23) 20 CZE19870311 Golis Tomáš YOGI Racing Ostrava 37.16
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Masters B YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
22 km     5   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 132 CZE19601031 Baran Petr SK HSMO 30.31
2. 139 CZE19580809 Vysocký Vladimír SK HSMO 31.53
3. 134 CZE19610926 Krchňák Pavel TJ Slezan Frýdek-Místek 34:52
4. 135 CZE19580709 Sedláček Jiří SK Jiří Team Ostrava 35:06
5. 137 CZE19631130 Dlužanský Daniel ACS Drak Brno 37:14
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Masters C YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
22 km     3   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 131 CZE19510721 Tešnar Tomáš YOGI Racing Ostrava 33:51
2. 138 CZE19511201 Otýpka Jan YOGI Racing Ostrava 34:24
3. 136 CZE19530520 Dvořáček Hynek TJ Baník Ostrava OKD 37:10
             
             
             
             
             
DATUM MÍSTO KONÁNÍ KATEGORIE POŘADATEL
20.5. Razová     Masters D YOGI Racing Ostrava
DÉLKA     POČET STARTUJÍCÍH     HLAVNÍ ROZHODČÍ
22 km     1   Kempná Daniela
POŘADÍ STAR. ČÍSLO KOD UCI PŘÍJMENÍ JMÉNO ODDÍL ČAS
1. 133 CZE19430210 Veselý Petr TJ TŽ Třinec 36:55
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Aktualizováno: 28.5.2006
Autor: Glogar Petr
                                                           
Aktualizováno: 28.5.2006
Autor: Glogar Petr